|
|
Vital A Dla osób z grupą krwi A Sto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 TABLETKA ZAWIERA | |
| Beta karoten | 1,2 mg |
| Witamina B1 | 1,4 mg |
| Witamina B12 | 1.0 mcg |
| Witamina B2 | 1,6 mg |
| Witamina B6 | 2 mg |
| Witamina C | 60 mg |
| Witamina E | 10 mg |
| Niacyna | 18 mg |
| Cholina | 20 mg |
| Kwas foliowy | 150 mcg |
| Kwas pantotenowy | 5 mg |
| Kwas para- aminobenzoesowy | 5 mg |
| Biotyna | 40 mcg |
| Inozytol | 20 mg |
| Wapń | 100 mg |
| Jod | 50 mcg |
| Żelazo | 8 mg |
| Cynk | 8 mg |
| Magnez | 50 mg |
| Mangan | 1 mg |
| Miedź | 500 mcg |
| Molibden | 80 mcg |
| Krzem | 1 mg |
| Potas | 20 mg |
| Selen | 40 mcg |
| Chrom | 50 mcg |
| Bor | 50 mcg |
| Nikiel | 30 mcg |
| Wanad | 10 mcg |
| Sproszkowana natka pietruszki | 50 mg |
| Liść oregano | 50 mg |
| Bromelaina | 25 mg |
| Sproszkowany owoc borówki | 20 mg |
| Sproszkowany owoc śliwki | 20 mg |
| L- cysteina | 20 mg |
| Sproszkowany liść głogu | 10 mg |
| Betaina HCL | 10 mg |
| Ekstrakt z zielonej herbaty | 10 mg |
| Ekstrakt z korzenia imbiru | 5 mg |
| Kompleks hesperydyny | 5 mg |
| L- glutation | 5 mg |
| Kwercytyna | 5 mg |
| Rutyna | 4 mg |
| Bioflawonoidy z cytrusów | 4 mg |
Opakowanie: 90 tabletek
Dawkowanie: 1 tabletka dziennie po posiłku
| < Poprzednia | Następna > |
|---|

sowanie preparatu