| C |
| cappuccino z mlekiem, 1 filiżanka | 60 |
| cebula | 28 |
| chałka | 274 |
| chałwa | 531 |
| cheesburger, frytki, szarlotka, duża cola, 1 zestaw | 1200 |
| cheesburger, 1 porcja | 308 |
| chipsy ziemniaczane | 552 |
| chipsy ziemniaczane, 1 szt. | 10 |
| chleb graham, 1 kromka (50 g) | 96 |
| chleb lecytynowy, 1 kromka (50 g) | 120 |
| chleb pita | 333 |
| chleb pszenny, 1 kromka (50 g) | 108 |
| chleb pumpernikiel, 1 kromka (40 g) | 96 |
| chleb razowy na miodzie, 1 kromka (50 g) | 95 |
| chleb razowy, 1 kromka (50 g) | 98 |
| chleb sitkowy, 1 kromka (50 g) | 98 |
| chleb słodowy, 1 kromka (50 g) | 102 |
| chleb z otrębami, 1 kromka (50 g) | 103 |
| chleb zwykły, 1 kromka (50 g) | 102 |
| chleb żytni, 1 kromka (50 g) | 110 |
| chrzan | 68 |
| ciastka delicje szampańskie | 400 |
| ciastka markizy | 358 |
| ciastko karpatka | 442 |
| ciastka tortowe z galaretką | 311 |
| ciasto drożdżowe ze śliwkami | 178 |
| ciasto kokosowe | 406 |
| ciasto kruche ze śliwkami | 218 |
| cielęca pieczeń duszona | 240 |
| cielęca wątróbka | 124 |
| cielęce klopsiki mielone | 249 |
| cielęce nerki surowe | 118 |
| cielęce serca | 119 |
| cielęcina bez kości | 108 |
| cielęcina w potrawce | 112 |
| cielęcina, nerkówka | 127 |
| cielęcina, łopatka | 129 |
| cielęcina, udziec | 92 |
| cielęcy kotlet panierowany | 426 |
| cielęcy mózg | 99 |
| cielęcy ozór surowy | 96 |
| Coca Cola light, 1 puszka (200 ml) | 1 |
| Coca Cola, 1 puszka (200 ml) | 82 |
| croissant, 1 sztuka (60 g) | 282 |
| crunchips | 51 |
| cukier biały | 400 |
| cukier biały, 1 łyżeczka (10 g) | 40 |
| cukier waniliowy, 1 paczka | 32 |
| cukierki M&M's | 490 |
| cukierki | 390 |
| cukinia | 16 |
| cykoria (75 g) | 11 |
| cynamon | 104 |
| cytryna, 1 średnia (150 g) | 36 |
| czarne jagody | 61 |
| czekolada, 1 kostka | 22 |
| czekolada do picia w proszku, 1 filiżanka | 140 |
| czekolada gorzka, 1 tabliczka | 520 |
| czekolada kremowa, 1 tabliczka | 560 |
| czekolada Milka mleczna, 1 tabliczka | 539 |
| czekolada Milka z jogurtem, 1 tabliczka | 585 |
| czekolada Milka z truskawkami, 1 tabliczka | 578 |
| czekolada Milka ze wiśniami, 1 tabliczka | 577 |
| czekolada mleczna, 1 tabliczka | 560 |
| czekoladka Ferrero Rocher, 1 szt. | 75 |
| czekoladka Mon Cheri, 1 szt. | 50 |
| czekoladowa posypka do deserów | 421 |
| czekoladowy mus | 219 |
| czereśnie | 48 |
| czosnek, 1 ząbek (15 g) | 3 |
| ćwikła | 49 |
| D |
| daktyle suszone | 272 |
| dorsz po grecku, 1 porcja | 230 |
| dorsz w sosie pomidorowym, konserwa | 102 |
| dorsz wędzony | 52 |
| dorsz, filety smażone, panierowane | 278 |
| dorsz, kotlet mielony | 260 |
| draże arachidowe Wedel | 547 |
| drobiowa wątróbka | 134 |
| drobiowe serca | 119 |
| drops owocowy, 1 szt | 18 |
| drożdże prasowane | 130 |
| drożdże suszone, 1 paczka | 26 |
| drożdżówka z makiem | 345 |
| drożdżówka z marmoladą | 323 |
| dynia | 23 |
| dzik, szynka | 93 |
| dżem śliwkowy, niskosłodzony, 1 łyżka (20 g) | 31 |
| dżem truskawkowy, wysokosłodzony, 1 łyżka (20 g) | 50 |
| dżem z czarnej porzeczki, niskosłodzony, 1 łyżka (20 g) | 32 |
| dżemy niskosłodzone, 1 łyżka (20 g) | 33 |
| dżemy wysokosłodzone, 1 łyżka (20 g) | 50 |
| E |
| eklerka z kremem (40 g) | 120 |
| endywia (sałata) | 17 |
| F |
| Fanta (200 ml) | 82 |
| fasola biała, sucha | 346 |
| fasola czarna, sucha | 345 |
| fasola kolorowa, sucha | 343 |
| fasola mungo | 329 |
| fasolka cięta w zalewie, konserwa | 20 |
| fasolka po bretońsku | 154 |
| fasolka szparagowa | 36 |
| fasolka szparagowa z bułką tartą | 115 |
| faworki | 476 |
| feta ser grecki | 250 |
| figi suszone | 300 |
| figi świeże (65 g) | 47 |
| fish and chips (ryba i frytki), 1 porcja | 651 |
| flaki surowe | 84 |
| flaki | 320 |
| flądra wędzona | 53 |
| frytki ziemniaczane podsmażane mrożone | 226 |